| 用途表(参考) |
|---|
| 鉄工ヤスリ | 組ヤスリ | エースカット | 両刃ヤスリ | ダイヤモンド | 波目ヤスリ | 木彫ヤスリ | Fカットヤスリ | 鬼目ヤスリ | |
| 鉄 | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ステン | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
| 軽金 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
| 木 | ○ | ◎ | ○ | ||||||
| プラス | ○ | ○ | ○ | ◎ | |||||
| ゴム | ◎ | ○ | ○ | ||||||
| 石膏 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 鉛 | ○ | ○ | |||||||
| 石 | ◎ |
| 鉄 | 鉄・鋼 | ゴム | ゴム・皮革 |
|---|---|---|---|
| ステン | ステンレス | 石 膏 | 石こうボード |
| 軽金 | アルミ・銅・亜鉛 | 鉛 | 鉛 |
| 木 | 木 | 石 | 石・ガラス・焼き入れ材 |
| プラス | プラスチック・合成樹脂・竹 |
砥石の番手(荒さ)と ヤスリの目の荒さとの対応(仕上げ荒さではありません)
砥粒の大きさと、ヤスリの目の大きさ(荒さではなく)を単純に比べた物
鉄工復目だけです。波目は次の表を参考にして下さい。

波目ヤスリ等の目の荒さ比較
代表的な3種類をあげてみました。鉄工復目には組・精密を含み、
単目には両刃、波目には木彫用も含みます。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|